Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2911483586 | 17.1.2025 | Zemný plyn - zálohy na rok 2025 | SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 24 570,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20232127 | 19.1.2026 | Zemný plyn - vyúčtovanie za rok 2025 | SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 68,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5051132964 | 12.1.2026 | Zemný plyn - rozpis mesačných platieb na rok 2026 | SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 8 137,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5051132964 | 6.5.2026 | Zemný plyn - rozpis mesačných platieb na rok 2026 | SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 17 652,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4447362758 | 2.5.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4490537459 | 1.3.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 1 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4447373157 | 4.6.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4451458419 | 1.7.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250207 | 28.2.2025 | Zemné práce s buldozérom | Anton Hudec | 34313966 | 2 411,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542024 | 7.6.2024 | Zemné práce na kompostovisku Chmeľnica | MATFIAK DISTRIBUTION s.r.o. | 43971717 | 2 466,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202160 | 8.11.2021 | Zemné práce buldozérom | Anton Hudec | 34313966 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102017 | 13.4.2017 | Zemné práce | Jozef Petrilák | 10771000 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202105 | 20.1.2021 | Zdravotnícky materiál na testovanie | OB TEAM. a.r.o. | 50175548 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201203 | 10.12.2012 | Zber, preprava a zneškodňovanie KO pre rok 2013. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202566 | 10.12.2025 | Zber, preprava a nakladanie s komunálnym odpadom pre rok 2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 37 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20251927 | 19.6.2025 | Zber nebezpečného odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1 496,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202429 | 30.5.2024 | Zástava SR | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 15,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13/2013 | 17.9.2013 | Zarovnanie a zasypanie prístupovej cesty k vodojemu | Peter Fiľak | 41572092 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202226 | 6.5.2022 | Zameranie skutočného stavu vlastníckej hranica | Geokorekt s.r.o. | 52934691 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202132 | 12.5.2021 | Zameranie skutočného stavu a prešetrenie vlastníckych hraníc parcie | Geokorekt | 52934691 |
