Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7400001798 | 6.9.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 115.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7400001799 | 6.9.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 908.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7294570097 | 9.9.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 203.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7292754110 | 7.10.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 232.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7475095515 | 5.11.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2012 - 30.11.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002489 | 4.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 01.03. -31.05.2012. (ostat. odber. miesta v obci) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7457923762 | 2.8.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za odberné miesta: Chmeľnica 57, Chmeľnica 103, Chmeľnica... | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 4.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.03. - 31.05.2012. (obecný úrad) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7421113141 | 5.2.2013 | Elektrina - dodávka a distribúcia. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,041.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7421116214 | 5.2.2013 | Elektrina - dodávka a distribúcia. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 145.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 31.10.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia od 1.9.2012 -30.11.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7484908800 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia za obd.: 01.01.-29.02.2012 podľa rozpisu 7 odber. miest. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7484912239 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka, distribúcia za obdobie 01.01.-29.02.2012
odber. miesto:678219 |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3124004016 | 10.7.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -63.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3124004017 | 10.7.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -55.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3124004520 | 10.7.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -22.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3124005256 | 9.8.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -62.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3124005257 | 9.8.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -69.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3124005258 | 9.8.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 21.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3124003459 | 12.6.2024 | Elektrina- vyúčtovanie zálohy- preplatok | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -58.21 EUR |