Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 142014 | 30.9.2014 | Program BIZNIS k Zmluve o združenej dodávke elektriny | Východoslovenská energetika, a.s. | 444483767 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102015 | 25.8.2015 | LED žiarovky, LED trubice | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o nájme zariadenia | 10.9.2015 | Prenechanie nájomcovi do užívania zariadenie | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o nájme zariadenia | 15.10.2015 | Prenechanie do užívania zariadenie - LED trubice | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92017 | 7.4.2017 | Program BIZNIS k Zmluve o združenej dodávke elektriny- odber elektriny | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_019 | 10.2.2011 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika, a. s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_080 | 9.5.2011 | Dodávka elektrickej energie 01.03.2011 - 31.05.2011 | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 5 033,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_187 | 8.8.2011 | Dodávka elektrickej energie 01.06.2011 - 31.08.2011 | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 5 033,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZS_ZML_2013-001 | 4.3.2013 | Zmluva | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201854 | 26.10.2018 | Program Biznis k Zmluve | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7292583036 | 13.5.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | -1 601,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7234343276 | 9.5.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 35,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4454989430 | 2.4.2024 | Plyn | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 1 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293989795 | 9.4.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | -365,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292488977 | 9.4.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 276,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294165011 | 9.4.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 105,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4490537459 | 1.3.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 1 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293193826 | 7.6.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 292,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484912239 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka, distribúcia za obdobie 01.01.-29.02.2012
odber. miesto:678219 |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484908800 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia za obd.: 01.01.-29.02.2012 podľa rozpisu 7 odber. miest. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 210,00 EUR |
