Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202642 | 17.8.2026 | Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie pre stavbu hasičskej zbrojnice v obci... | Vladimír Krajger | 50240226 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2024 | 15.1.2024 | Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd | Vladimír Kovaľský | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2404088 | 29.4.2024 | VKÚ mapy | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 46747770 | 407,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2016 | 21.1.2016 | Dodatok č. 1/2016 k Zmluve o nájme nebytových priestorov v budove KD v Chmeľnici | Viliam Klimko | 35397942 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201801 | 5.1.2018 | Výroba pohľadnice obce | Viliam Klimko | 35397942 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2021 | 31.5.2021 | Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku | Viliam Klimko | 35397942 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2023 | 31.1.2023 | Dodatok č. 2/2023 zo dňa 30.01.2023
|
Viliam Klimko | 35397942 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202513 | 7.1.2026 | Spotreba elektriny- refundácia | Viliam Klimko | 35397942 | 966,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82017 | 4.4.2017 | struna do kosačky | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. | 31698948 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201832 | 24.5.2018 | Struna do kosačky | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. | 31698948 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20201401001 | 2.1.2014 | Objednávka mäsa a mäsových výrobkov | VIJOFEL trade s.r.o. | 36474738 | 999,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202017 | 1.3.2020 | kancelárske kreslá | Vida XL Europe B.V. | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6/2014 | 30.4.2014 | Objednávka-dopravné zrkadlo | VIAPRO, s.r.o. Trnava | 36693693 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202566 | 10.12.2025 | Zber, preprava a nakladanie s komunálnym odpadom pre rok 2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 37 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025317 | 5.6.2025 | Vývoz odpadov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025395 | 2.7.2025 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025445 | 22.7.2025 | Vývoz kontajnera
|
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 214,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025475 | 8.8.2025 | Vývoz TKO | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 3 648,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025553 | 4.9.2025 | Vývoz odpadov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025624 | 1.10.2025 | Vývoz a nakladanie s odpadom | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,16 EUR |
