Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/2023 | 27.10.2023 | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby | ZSS Nižná Polianka, n.o. | 52509826 | 987,66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2025 | 7.5.2025 | Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202404 | 10.5.2024 | Dotácia na stravu z ÚPSVaR | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 1 084,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202403 | 5.4.2024 | Dotácia stravy | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 949,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202405 | 17.6.2024 | Dotácia na stravu deťom | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 1 108,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202406 | 2.7.2024 | Dotácia na stravu deťom | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 985,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202408 | 15.10.2024 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 997,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202409 | 18.11.2024 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 985,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202410 | 12.12.2024 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 1 036,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202502 | 20.3.2025 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 723,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012 | 2.3.2012 | Fakturovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v HN za 2/2012. | ZŠ a MŠ Chmeľnica | 37876082 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/cvč/2013 | 21.11.2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie na CVČ na rok 2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie na CVČ na rok 2013 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2750001436 | 30.1.2012 | Prenájom žel. stanice za obdobie 01.01.-31.03.2012 | Železnice SR | 31364501 | 133,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750002724 | 17.4.2012 | Zvýšené nájomné za nebytový priestor v objekte želez. zástavky Chmeľnica za I.Q
2012 k fa... |
Železnice SR | 31364501 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750002827 | 20.4.2012 | Za prenájom na základe nájomnej zmluvy č. 820695001-2-2005 (sklad-želez. stanica) za obdobie... | Železnice SR | 31364501 | 138,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750003371 | 19.7.2012 | Za prenájom želez. stanice za obdobie 1.7. - 30.9.2012. | Železnice SR | 31364501 | 138,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750003830 | 19.10.2012 | Prenájom budovy železnič. stanice za obdobie 1.10. - 31.12.2012. | Železnice SR | 31364501 | 138,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750004388 | 22.1.2013 | Prenájom nebytového priestoru v objekte zastávky želez.stanice v Chmeľnici za obdobie... | Železnice SR | 31364501 | 138,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150026464 | 8.4.2024 | Prenájom v k. ú. Chmeľnica | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 153,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150025669 | 8.3.2024 | Zvýšenie nájomného | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 14,58 EUR |
