Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7294924711 | 11.8.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 206,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294901353 | 7.11.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 322,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294826315 | 9.4.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 256,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294812515 | 6.10.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 232,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294735055 | 7.5.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 232,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294714003 | 7.8.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 235,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294704981 | 6.3.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 268,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294608267 | 12.2.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 303,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294582237 | 7.7.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 287,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294570097 | 9.9.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 203,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294479797 | 9.12.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 396,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294474199 | 8.7.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika | 44483767 | 261,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294379081 | 5.9.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 269,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294291893 | 4.9.2026 | Elektrina | Energetika SLovensko, a.s. | 44483767 | 215,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294283488 | 6.3.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 254,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294266049 | 9.8.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 201,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294184041 | 5.6.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 241,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294175637 | 9.4.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 260,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294165011 | 9.4.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 105,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293989795 | 9.4.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | -365,60 EUR |
