Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8373662709 | 4.8.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8372042881 | 4.7.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8370440649 | 4.6.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8368849746 | 6.5.2025 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8367260720 | 4.4.2025 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8365666222 | 4.3.2025 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8364073080 | 4.2.2025 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8362480721 | 9.1.2025 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8360885431 | 3.12.2024 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8359293154 | 4.11.2024 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8357702290 | 3.10.2024 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8355880852 | 3.9.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8354109810 | 5.8.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8352328289 | 4.7.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8350540979 | 4.6.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8348745286 | 6.5.2024 | Poplatky | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8346948948 | 4.4.2024 | Verejný internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8320108080 | 14.1.2013 | Účtovníctvo ROPO a OBCÍ predplatné mesačníka 11/2012 -10/2013. | IURA EDITION, spol. s.r.o. | 31348262 | 64,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82024 | 6.8.2024 | Knihy | Jarmila Zacher Pajpachová | 1 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82017 | 4.4.2017 | struna do kosačky | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. | 31698948 | 0,00 |
