Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8401604028 | 10.11.2025 | Prístup na portál, predplatné časopisu | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 207,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8401503561 | 18.10.2024 | Prístup na portál-ročný poplatok | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 178,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8401071689 | 4.11.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 279,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8400650396 | 2.5.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 328,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8392547205 | 11.8.2026 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8390963806 | 6.7.2026 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8389395756 | 4.6.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8387839637 | 5.5.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8386273997 | 9.4.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8384708143 | 4.3.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8383132906 | 4.2.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8381552583 | 7.1.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8379979377 | 4.12.2025 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8378410621 | 3.11.2025 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8376831147 | 6.10.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8375249718 | 3.9.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8373662709 | 4.8.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8372042881 | 4.7.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8370440649 | 4.6.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8368849746 | 6.5.2025 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
