Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026403 | 3.6.2026 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 1 534,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260933 | 1.6.2026 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202632 | 29.5.2026 | AED defibrilátor CardioAid-1 360J s príslušenstvom | Spencer Medical s.r.o. | 51436817 | 2 965,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20261668 | 28.5.2026 | Ubytovacie služby | SIPOREX, spol. s r.o. | 35859661 | 112,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2026 | 28.5.2026 | Zmluva č. 326 1001 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.5.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020261583 | 18.5.2026 | Nádrž na vodu | Firesystem, s.r.o. | 44543697 | 665,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31260109 | 15.5.2026 | Vyjadrenie k stavebnému zámeru - Multifunkčné ihrisko Chmeľnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 58,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2026 | 13.5.2026 | Partnerská zmluva | Miasto i Gmina Uzdrowiskova Muszyna | 7343472601 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202601321 | 13.5.2026 | Posúdenie projektovej dokumentácie stavby inšpektorom elektrických zariadení
- Multifunkčné... |
E.I.C.Engineering inspection | 36670901 | 67,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260173 | 13.5.2026 | Právne služby | doc.JUDr. Jozef Tekeli, Phd. and Associates, s.r.o. | 52651258 | 575,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260038 | 12.5.2026 | Montáž, demontáž kamerového systému a oprava optickej siete | BeSecure s.r.o. | 50641280 | 190,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260727 | 12.5.2026 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260393 | 12.5.2026 | Školné za základnú prípravu členov HJ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 240,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2026 | 12.5.2026 | Nájomná zmluva č. 343/2026 na prenájom hrobového miesta | Mária Pokrivčáková | 3,32 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2026 | 12.5.2026 | Nájomná zmluva č. 342/2026 na prenájom hrobového miesta | Štefan Rindoš | 3,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1300005644 | 11.5.2026 | Poskytnutie rozvojovej informácie k Multifunkčnému ihrisku | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 39,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92619530 | 11.5.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294735055 | 7.5.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 232,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32602087 | 7.5.2026 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 114,00 EUR |
