| Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | 07:00 - 13:00 | -2°C | 1020.7 hPa | 3.5 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | < 1 mm | 1014.7 hPa | 3.0 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | < 1 mm | 1017.6 hPa | 4.5 m/s |

| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2012 piatok |
01:00 - 07:00 | 1°C | < 1 mm | 1019.0 hPa | 4.4 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 3°C | < 1 mm | 1016.3 hPa | 3.6 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 6°C | < 1 mm | 1014.9 hPa | 5.8 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 5°C | < 1 mm | 1014.1 hPa | 5.5 m/s | ||
| 25.02.2012 sobota |
01:00 - 07:00 | 4°C | < 1 mm | 1012.9 hPa | 7.2 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 0°C | 1014.5 hPa | 7.4 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | 1012.4 hPa | 8.4 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | < 1 mm | 1012.5 hPa | 6.1 m/s | ||
| 26.02.2012 nedeľa |
01:00 - 07:00 | -1°C | < 1 mm | 1013.0 hPa | 5.0 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -3°C | < 1 mm | 1015.0 hPa | 4.3 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 0°C | 1016.7 hPa | 6.5 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -6°C | 1018.3 hPa | 4.4 m/s | |||
| 27.02.2012 pondelok |
01:00 - 07:00 | -6°C | 1018.9 hPa | 4.1 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -7°C | < 1 mm | 1019.1 hPa | 4.4 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | < 1 mm | 1018.7 hPa | 6.5 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | -7°C | 1020.3 hPa | 3.3 m/s | |||
| 28.02.2012 utorok |
01:00 - 07:00 | -8°C | 1022.3 hPa | 3.4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -9°C | < 1 mm | 1024.2 hPa | 4.2 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | < 1 mm | 1024.4 hPa | 6.4 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | -7°C | 1026.6 hPa | 4.0 m/s | |||
| 29.02.2012 streda |
01:00 - 07:00 | -8°C | 1028.8 hPa | 3.2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -7°C | 1028.9 hPa | 2.0 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | < 1 mm | 1026.2 hPa | 2.0 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | < 1 mm | 1025.5 hPa | 1.7 m/s | ||
| 01.03.2012 štvrtok |
01:00 - 07:00 | 3°C | < 1 mm | 1024.7 hPa | 3.8 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 3°C | < 1 mm | 1025.4 hPa | 4.6 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 6°C | < 1 mm | 1027.1 hPa | 5.1 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | 1027.5 hPa | 2.3 m/s | |||
| 02.03.2012 piatok |
01:00 - 07:00 | 3°C | < 1 mm | 1027.5 hPa | 4.2 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 4°C | < 1 mm | 1028.5 hPa | 4.7 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 8°C | 1028.9 hPa | 2.4 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 5°C | 1027.4 hPa | 0.8 m/s | |||
| 03.03.2012 sobota |
01:00 - 07:00 | -1°C | 1024.6 hPa | 1.3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 0°C | 1022.0 hPa | 1.3 m/s |
| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor |
|---|